Колесный экскаватор Yuchai YC210W
Описание
Колесный экскаватор массой 21 т, оснащенный усиленным ковшом объемом 1 куб.м, бульдозерным отвалом, задними аутригерами и дополнительной гидролинией.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| МАССА | МАССА | 21 450 кг | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Yuchai | ||
| ТОПЛИВО | Дизель | |||
| МОЩНОСТЬ | 180 л.с. | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР | 160 | ||
| РАБОЧИЕ НАСОСЫ | аксиально-поршневые | |||
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ AUX1, Л/МИН | 210 | |||
| ОБЪЕМ БАКА | 215 л | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 30 км/ч | ||
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 13-14 об/мин | |||
| УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ РУКОЯТИ | 119,5 кН | |||
| МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ КОПАНИЯ | 152 кН | |||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 350 л | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| A | ОБЩАЯ ДЛИНА | 9700 мм | ||
| B | ОБЩАЯ ВЫСОТА | 3700 мм | ||
| C | ОБЩАЯ ШИРИНА | 2780 мм | ||
| F | ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ | 340 мм | ||
| G | ШИРИНА ОТВАЛА ОБЩАЯ | 2470 | ||
| H | ВЫСОТА ОТВАЛА ОБЩАЯ | 740 | ||
| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| B | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ МАКСИМАЛЬНАЯ | 8020 мм | ||
| C | ГЛУБИНА КОПАНИЯ МАКС. | 6437 мм | ||
| D | РАДИУС КОПАНИЯ МАКС. | 9900 мм | ||
| F | ГЛУБИНА КОПАНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКОЙ МАКС. | 6437 мм | ||
Задать вопрос






